Lednamn | Status-dag | Status 1 - 3. Ej bra till bra/ok | Beskrivning aktuell statusdag |
---|---|---|---|
1.Fjälleden, Apelsinklyftan | 23 04 11 | 3+ | Kört i kväll |
2.Vallen | 23 04 11 | 3 | Kört i kväll |
3.Saxnäs | 23 04 09 | 3 | Kört med båda skotrarna och elsladdarna. Tidigt innan pimpeltävlingen |
4.Marslidenvägen | 23 03 06 | 3. | Körd med svartsladden och movern. |
5.Stöktjärn | 23 04 11 | 3 | Körd ikväll, 2 sladdenheter. |
6.Rodinskullarna | 23 03 15. | 3 | Körd med 69 och movern. Det är en besvärlig terräng och smalt. Vi måste ta ett prat med LÄNSTYRELSEN vi måste få avverka lite växtlighet. |
7.Skidspåret och skidled Apelsinklyftan. | 23 04 11 | 3 Spårad | Skidled Apelsinklyftan, idag. Tilltrampad. |
- Fjälleden, Marssjön- Dammtjärn -Apelsinklyftan
- Vallenleden, vägen–vindskydd Vallen
- Mot Saxnäs–Marssjön–korset vid kultsjön
- Korset vid Kultsjön– till Marslidenvägen
- Marsfjällsleden, Marssjön–Harrtjärn–Stöktjärn
- Marsfjällsleden, Stöktjärn–mot Marsfjällskåtan
- Skidspåret
Länk till ledplaneringen.