| Lednamn | Status-dag | Status 3 - 5. 2. Någolunda. 5 BRA. | Info led |
| 1.Fjälleden, Apelsinklyftan | 26-04-04. | 4. Uti de förutsättningar som gäller | Sladdad av och Mathias lite snö att arbeta med sten framme på många ställen. |
| 2.Vallen | 26-04-04 | 4. | Sladdad av Mathias .Isigt |
| 3.Saxnäs | 26-03-24. | 5. | Sladdad med tre maskiner. Sven-Erik och Rickard. Varvningar 3 st mellan myrarna. |
| 4.Marslidenvägen | 26-03-24. | 5. | Sladdad av Sven- Erik och Rickard alltså tre maskiner. |
| 5.Ströken-Njakaleden | 26-03-23. | 5. | Sladdad av trotjänaren Sven- Erik , samarbete är kanon . |
| 6. Stöksjön. | 26-03-29. | 4,5. | Sladdad med båda maskinerna, och Rickard. Mycke sten och barmark så vi gör det vi kan. |
| 7. Rodinskullarna. | 26-03-05 | 5. | Sladdad med båda maskinerna,Arne och extra förare. |
| 8. Skidspår terräng. | |||
| 9. Skidspår sjön. | |||
- Fjälleden, Marssjön- Dammtjärn -Apelsinklyftan
- Vallenleden, vägen–vindskydd Vallen
- Marsfjällsleden mot Saxnäs–Marssjön–Kultsjön (strand)
- Korset vid Kultsjön– till Marslidenvägen
- Marsfjällsleden, Marssjön–Harrtjärn–Stöktjärn
- Marsfjällsleden, Stöktjärn–mot Marsfjällskåtan (Rodinskullarna)
- Ströcka–Kultsjön (strand)
- Skidspåret. (enligt kartan)
- Skidspåret på sjön.

Leder vi underhåller i rött.
Länk till ledplaneringen.
Här hittar du spårkallen, på pistmaskingaraget. Låna och gör ditt spår. Lämna tillbaka, senast dagen efter.
