Info från Erland (Led ansv) | 25-04-!3 | 0. | SKOTERFÖRBUD I VÅRT OMRÅDE......... |
---|---|---|---|
Lednamn | Status-dag | Status 1 - 3. Ej bra till bra/ok | Info led |
1.Fjälleden, Apelsinklyftan | 25-03-21 | 0. | Slutsladdat 25-04-11 |
2.Vallen | 25-03-23 | 0. | Slutsladdat 25-0411 |
3.Saxnäs | 25-03-31 | 0. | Slutsladdat 25-04-11 |
4.Marslidenvägen | 25-03-31 | 0. | Slutsladdat 25-04-11 |
5.Stöktjärn | 25-04-01 | 0. | Slutsladdat 25-04-11 |
6.Rodinskullarna | 25-04-01 | 0. | Slutsladdat 25-04-11 |
7. Ströcken- kultsjön | 25-03-31 | 0. | Slutsladdat 25-04-11 |
8. Skidspår kartan | |||
9. Skidspår sjön | |||
- Fjälleden, Marssjön- Dammtjärn -Apelsinklyftan
- Vallenleden, vägen–vindskydd Vallen
- Marsfjällsleden mot Saxnäs–Marssjön–Kultsjön (strand)
- Korset vid Kultsjön– till Marslidenvägen
- Marsfjällsleden, Marssjön–Harrtjärn–Stöktjärn
- Marsfjällsleden, Stöktjärn–mot Marsfjällskåtan (Rodinskullarna)
- Ströcken–Kultsjön (strand)
- Skidspåret. (enligt kartan)
- Skidspåret på sjön.
Leder vi underhåller i rött.
Länk till ledplaneringen.