Lednamn | Status-dag | Status 1 - 3. Ej bra till bra/ok | |
---|---|---|---|
1.Fjälleden, Apelsinklyftan | 24-04-20 | Avslutad. | |
2.Vallen | 24-04-20 | .Avslutad. | |
3.Saxnäs | 24-04-20 | Avslutad. | |
4.marslidenvägen | 24-04-20 | Avslutad. | |
5.Stöktjärn | 24-04-20 | Avslutad. | |
6.Rodinskullarna | 24-04-20 | Avslutad. | |
7. Ströcken | 24-04-19 | Avslutad. | |
8. Skidspåret efter stranden | 24- 04-20 | Avslutad. | |
9. Det kuperade. | 24-04-20 | Avslutad. | |
- Fjälleden, Marssjön- Dammtjärn -Apelsinklyftan
- Vallenleden, vägen–vindskydd Vallen
- Marsfjällsleden mot Saxnäs–Marssjön–Kultsjön (strand)
- Korset vid Kultsjön– till Marslidenvägen
- Marsfjällsleden, Marssjön–Harrtjärn–Stöktjärn
- Marsfjällsleden, Stöktjärn–mot Marsfjällskåtan (Rodinskullarna)
- Ströcken–Kultsjön (strand)
- Skidspåret
Leder vi underhåller i rött.
Länk till ledplaneringen.